College Football 27 · AAC
Florida Atlantic Owls CFB 27 Ratings
FAU’s 85-man College Football 27 roster. FAU's projected starters average 76.8 OVR, 81st of 138 FBS teams; Easton Messer (WR, 90) is the highest-rated player.
Florida Atlantic Owls team pageRatings: “Freshmen Update 8/27/26” · updated Aug 31, 2026
- Starter avg
- 76.8
- 81st of 138
- Offense
- 77.8
- 75th nationally
- Defense
- 75.7
- 94th nationally
- 80+ OVR players
- 8
- 1 rated 90+
Projected starters
Unit ratings
| Unit | Projected starters | Avg OVR | National rank |
|---|---|---|---|
| Quarterback1 starter · 5 on roster | Caden Veltkamp 81 | 81 | 44th / 138 |
| Running back1 starter · 6 on roster | Tyjon Bernard 78 | 78 | 109th / 138 |
| Wide receiver3 starters · 10 on roster | Easton Messer 90, Dominique Henry 82, Kelby Valsin 80 | 84 | 22nd / 138 |
| Tight end1 starter · 5 on roster | Brooks Johnson 72 | 72 | 110th / 138 |
| Offensive line5 starters · 17 on roster | Vincent Fiacable 85, Ja'Kavion Nonar 74, Benjamin Galloway 72, Aiden Jones 71, Aqil Meredith-Smith 71 | 74.6 | 91st / 138 |
| Defensive line4 starters · 18 on roster | CJ Doggette Jr. 81, Jay Crable 80, Kenyon Garner 77, Enyce Sledge 75 | 78.3 | 66th / 138 |
| Linebacker3 starters · 8 on roster | Leon Hart Jr. 78, Joseph Sipp Jr. 75, Zyere Horton 70 | 74.3 | 80th / 138 |
| Cornerback2 starters · 9 on roster | Damarius McGhee 79, JK Johnson 74 | 76.5 | 93rd / 138 |
| Safety2 starters · 5 on roster | Bo Simpson-Nealy 72, Jayden Sweeney 72 | 72 | 131st / 138 |
| Kicker1 starter · 1 on roster | Collin Rogers 81 | 81 | 20th / 138 |
| Punter1 starter · 1 on roster | Reed Chandley 72 | 72 | 96th / 138 |
Projected starters are the highest-rated players at each position group: 1 QB, 1 HB, 3 WR, 1 TE, 5 OL, 4 DL, 3 LB, 2 CB and 2 S. Kickers and punters are not included in the starter average. This is our calculation from the roster ratings, not EA’s official team rating.
85 players
FAU roster ratings
9 Fr · 27 So · 20 Jr · 29 Sr
| Player | Pos | Class | Archetype | # | Ht / Wt | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Easton Messer | WR | Sr. | Elusive Route Runner | 8 | 5'9" / 190 | 90 |
| Vincent Fiacable | C | Sr. | Pass Protector | 62 | 6'4" / 320 | 85 |
| Dominique Henry | WR | Sr. | Speedster | 9 | 5'11" / 190 | 82 |
| Caden Veltkamp | QB | Sr. | Pocket Passer | 10 | 6'5" / 236 | 81 |
| CJ Doggette Jr. | DT | Sr. | Pure Power | 1 | 6'2" / 277 | 81 |
| Collin Rogers | K | Sr. | Power | 41 | 6'4" / 215 | 81 |
| Jay Crable | RE | Jr. | Speed Rusher | 12 | 6'3" / 240 | 80 |
| Kelby Valsin | WR | Jr. | Elusive Route Runner | 2 | 6'2" / 195 | 80 |
| Damarius McGhee | CB | Sr. | Bump and Run | 4 | 6'0" / 183 | 79 |
| RJ Garcia II | WR | Sr. | Elusive Route Runner | 6 | 6'0" / 180 | 79 |
| Leon Hart Jr. | ROLB | Sr. | Thumper | 6 | 6'0" / 215 | 78 |
| Tucker Holloway | WR | Sr. | Elusive Route Runner | 3 | 6'2" / 190 | 78 |
| Tyjon Bernard | HB | So. | East/West Playmaker | 42 | 5'8" / 220 | 78 |
| Kenyon Garner | RE | Jr. | Speed Rusher | 31 | 6'4" / 230 | 77 |
| Leonard Farrow | HB | Sr. | East/West Playmaker | 5 | 5'10" / 195 | 76 |
| Enyce Sledge | DT | Sr. | Pure Power | 62 | 6'3" / 320 | 75 |
| Joseph Sipp Jr. | MLB | Sr. | Thumper | 18 | 6'4" / 220 | 75 |
| Kaden Shields-Dutton | HB | Jr. | East/West Playmaker | 28 | 5'11" / 215 | 75 |
| Wilky Denaud | LE | Jr. | Speed Rusher | 2 | 6'3" / 285 | 75 |
| Blake Burris | DT | Sr. | Pure Power | 98 | 6'5" / 320 | 74 |
| Deshaun Batiste | LE | Sr. | Power Rusher | 5 | 6'3" / 258 | 74 |
| Ja'Kavion Nonar | LT | Sr. | Pass Protector | 57 | 6'8" / 315 | 74 |
| JK Johnson | CB | Sr. | Bump and Run | 23 | 6'0" / 185 | 74 |
| Derrick Rogers Jr. | CB | Jr. | Bump and Run | 3 | 6'1" / 175 | 73 |
| Josh Roberts | LE | So. | Speed Rusher | 10 | 6'4" / 220 | 73 |
| Oscar Ventura | DT | Fr. | Pure Power | 53 | 6'4" / 315 | 73 |
| Benjamin Galloway | RT | Jr. | Raw Strength | 74 | 6'4" / 310 | 72 |
| Bo Simpson-Nealy | SS | Jr. | Hybrid | 20 | 5'10" / 190 | 72 |
| Brady Tillman III | HB | Jr. | East/West Playmaker | 22 | 6'0" / 190 | 72 |
| Branden Hoch | WR | So. | Elusive Route Runner | — | 6'3" / 200 | 72 |
| Brooks Johnson | TE | Sr. | Vertical Threat | 11 | 6'5" / 235 | 72 |
| Jayden Sweeney | SS | Sr. | Coverage Specialist | 22 | 5'11" / 190 | 72 |
| Jonathan Bax | RE | Sr. | Edge Setter | 9 | 6'3" / 245 | 72 |
| Reed Chandley | P | Jr. | Power | 91 | 6'1" / 205 | 72 |
| Aiden Jones | RT | So. | Raw Strength | 58 | 6'4" / 315 | 71 |
| AJ Johnson | TE | Sr. | Physical Route Runner | 1 | 6'4" / 255 | 71 |
| Aqil Meredith-Smith | RG | So. | Raw Strength | 60 | 6'2" / 300 | 71 |
| Earl Miller Jr. | DT | Sr. | Pure Power | 13 | 6'4" / 310 | 71 |
| Jahmari Powell-Wonson | WR | So. | Elusive Route Runner | 13 | 5'11" / 195 | 71 |
| Joshua Harriott | HB | Jr. | East/West Playmaker | 20 | 5'10" / 185 | 71 |
| Marcus Vinson | TE | Sr. | Physical Route Runner | 88 | 6'4" / 250 | 71 |
| Ovie Dubre | RG | Jr. | Raw Strength | 72 | 6'4" / 325 | 71 |
| Ahlston Ware | CB | Jr. | Field | 24 | 6'0" / 185 | 70 |
| Jordan Magwood | QB | So. | Pure Runner | 7 | 6'0" / 205 | 70 |
| Keon Rohe | LT | So. | Pass Protector | 77 | 6'7" / 310 | 70 |
| LeBron Edmond | DT | So. | Pure Power | 91 | 6'4" / 295 | 70 |
| Nicsaint Joseph Jr. | WR | Fr. | Speedster | 17 | 6'2" / 165 | 70 |
| Zyere Horton | ROLB | Sr. | Thumper | 28 | 6'3" / 225 | 70 |
| Aedyn Buchanan | LG | Fr. | Raw Strength | 51 | 6'6" / 265 | 69 |
| Braden Cunningham | C | So. | Raw Strength | 65 | 6'6" / 315 | 69 |
| Chris Tooley III | CB | Jr. | Field | 8 | 6'0" / 180 | 69 |
| Ethan Ervin | HB | So. | East/West Playmaker | 21 | 6'1" / 195 | 69 |
| Kortez Winslow | LT | So. | Agile | 73 | 6'5" / 315 | 69 |
| Amar Reynolds | CB | So. | Field | 26 | 6'0" / 190 | 68 |
| Gavench Marcelin | RE | Jr. | Speed Rusher | 11 | 6'3" / 260 | 68 |
| Tycoolhill Luman | RE | So. | Speed Rusher | 14 | 6'3" / 264 | 68 |
| Wallace Foster IV | CB | So. | Field | 16 | 5'10" / 175 | 68 |
| Alexander Kocher | LE | Sr. | Power Rusher | 55 | 6'5" / 250 | 67 |
| Darius Smith | CB | Jr. | Bump and Run | 36 | 5'10" / 180 | 67 |
| Nate Fischer | ROLB | Jr. | Thumper | 21 | 6'2" / 230 | 67 |
| Antojuan Woody | WR | Jr. | Gadget | 4 | 5'10" / 180 | 66 |
| Chase Hanning | WR | Sr. | Gadget | 26 | 6'3" / 200 | 66 |
| Khmari Johnson | MLB | Sr. | Thumper | 7 | 6'1" / 220 | 66 |
| Landon Rapkiewicz | RG | So. | Agile | 71 | 6'4" / 315 | 66 |
| Nimari Brantley | DT | So. | Power Rusher | 95 | 6'2" / 280 | 66 |
| Owen Cheatham | RG | Fr. | Agile | 50 | 6'6" / 265 | 66 |
| Tyclean Luman | RE | So. | Power Rusher | 15 | 6'4" / 280 | 66 |
| Walker Adkinson | TE | Sr. | Pure Blocker | 45 | 6'2" / 210 | 66 |
| Drew Devillier | QB | So. | Pocket Passer | 18 | 6'5" / 230 | 65 |
| Ja'Cari Jackson | FS | Fr. | Hybrid | 33 | 5'11" / 175 | 65 |
| Kam Herring | CB | Jr. | Field | 25 | 6'1" / 180 | 65 |
| Mauricio Hinds | LG | So. | Agile | 75 | 6'5" / 305 | 65 |
| Michael Valentino | QB | So. | Pocket Passer | 15 | 6'1" / 210 | 65 |
| Vincent Forney | LG | Jr. | Agile | 64 | 6'5" / 275 | 65 |
| Alejandro Schmitt | RT | Fr. | Agile | 67 | 6'6" / 305 | 64 |
| Roman Garcia | DT | Fr. | Pure Power | 44 | 6'2" / 260 | 64 |
| Tito Nunez | MLB | So. | Thumper | 35 | 6'1" / 220 | 64 |
| Tyson Rooks | FS | Sr. | Box Specialist | 19 | 6'4" / 215 | 64 |
| Carson Osmus | RT | So. | Agile | 78 | 6'6" / 303 | 63 |
| Char'Quez Lee | MLB | So. | Lurker | 17 | 6'2" / 215 | 63 |
| Damon Allen | SS | So. | Coverage Specialist | — | 6'1" / 200 | 63 |
| Jeremiah Daoud | QB | Fr. | Pocket Passer | 12 | 6'3" / 210 | 62 |
| Hector Chavez | MLB | So. | Lurker | 43 | 5'10" / 215 | 61 |
| Logan Husband | LT | So. | Agile | 52 | 6'4" / 295 | 61 |
| Owen Pollock | TE | Fr. | Vertical Threat | 86 | 6'4" / 235 | 61 |
Keep exploring
More on FAU
Sources & notes
- EA Sports College Football 27 roster ratings — Ratings from “Freshmen Update 8/27/26” roster update, imported 2026-08-31 via Teamcrafters. Ratings change with each roster update.
Last updated Aug 31, 2026.
