College Football 27 · MWC
North Dakota State Bison CFB 27 Ratings
North Dakota State’s 85-man College Football 27 roster. The Bison's projected starters average 76.3 OVR, 87th of 138 FBS teams; Griffin Empey (LG, 87) is the highest-rated player.
North Dakota State Bison team pageRatings: “Freshmen Update 8/27/26” · updated Aug 31, 2026
- Starter avg
- 76.3
- 87th of 138
- Offense
- 76.7
- 85th nationally
- Defense
- 75.8
- 93rd nationally
- 80+ OVR players
- 4
- 0 rated 90+
Projected starters
Unit ratings
| Unit | Projected starters | Avg OVR | National rank |
|---|---|---|---|
| Quarterback1 starter · 4 on roster | Nathan Hayes 74 | 74 | 95th / 138 |
| Running back1 starter · 4 on roster | DJ Scott 83 | 83 | 60th / 138 |
| Wide receiver3 starters · 11 on roster | Jeremiah Patterson 80, Jackson Williams 76, Mekhi Collins 71 | 75.7 | 119th / 138 |
| Tight end1 starter · 7 on roster | Reis Kessel 75 | 75 | 75th / 138 |
| Offensive line5 starters · 15 on roster | Griffin Empey 87, Josh Magin 78, Nate Tastad 74, Alex Jenkins 73, Ryan Babatz 73 | 77 | 64th / 138 |
| Defensive line4 starters · 14 on roster | Keenan Wilson 80, Logan Larson 77, Alijah Wayne 76, Matthew Stenbroten 76 | 77.3 | 75th / 138 |
| Linebacker3 starters · 10 on roster | Donovan Woolen 78, Keith Williams 78, Noah Taylor 69 | 75 | 73rd / 138 |
| Cornerback2 starters · 8 on roster | Chance Tucker 74, DJ Voltz 72 | 73 | 119th / 138 |
| Safety2 starters · 9 on roster | Darius Givance 79, Jaylin Crumby 75 | 77 | 81st / 138 |
| Kicker1 starter · 1 on roster | Drew Klein 70 | 70 | 123rd / 138 |
| Punter1 starter · 2 on roster | Rashad West 71 | 71 | 109th / 138 |
Projected starters are the highest-rated players at each position group: 1 QB, 1 HB, 3 WR, 1 TE, 5 OL, 4 DL, 3 LB, 2 CB and 2 S. Kickers and punters are not included in the starter average. This is our calculation from the roster ratings, not EA’s official team rating.
85 players
North Dakota State roster ratings
21 Fr · 24 So · 21 Jr · 19 Sr
| Player | Pos | Class | Archetype | # | Ht / Wt | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffin Empey | LG | Jr. | Agile | 62 | 6'3" / 302 | 87 |
| DJ Scott | HB | Jr. | East/West Playmaker | 7 | 5'11" / 215 | 83 |
| Jeremiah Patterson | WR | Sr. | Elusive Route Runner | 8 | 5'9" / 175 | 80 |
| Keenan Wilson | DT | Jr. | Pure Power | 8 | 6'1" / 290 | 80 |
| Darius Givance | SS | Sr. | Hybrid | 29 | 6'2" / 215 | 79 |
| Donovan Woolen | MLB | Jr. | Thumper | 1 | 6'4" / 230 | 78 |
| Josh Magin | RT | Sr. | Agile | 75 | 6'6" / 308 | 78 |
| Keith Williams | ROLB | Jr. | Lurker | 52 | 6'1" / 240 | 78 |
| Myles Mitchell | HB | Fr. | East/West Playmaker | 5 | 5'9" / 205 | 78 |
| Logan Larson | DT | Sr. | Pure Power | 94 | 6'3" / 290 | 77 |
| Alijah Wayne | DT | So. | Pure Power | 54 | 6'4" / 300 | 76 |
| Jackson Williams | WR | Jr. | Elusive Route Runner | 18 | 5'11" / 185 | 76 |
| Matthew Stenbroten | LE | So. | Pure Power | 11 | 6'4" / 250 | 76 |
| Zach Vanderpool | DT | So. | Pure Power | 95 | 6'5" / 285 | 76 |
| Jaylin Crumby | FS | Jr. | Box Specialist | 6 | 5'11" / 200 | 75 |
| Kelton McCaslin | RE | Sr. | Speed Rusher | 9 | 6'5" / 250 | 75 |
| Reis Kessel | TE | So. | Physical Route Runner | 81 | 6'5" / 245 | 75 |
| Chance Tucker | CB | Sr. | Bump and Run | 7 | 6'0" / 190 | 74 |
| Nate Tastad | RG | So. | Agile | 71 | 6'5" / 303 | 74 |
| Nathan Hayes | QB | Sr. | Pocket Passer | 2 | 6'3" / 228 | 74 |
| Alex Jenkins | LT | So. | Agile | 77 | 6'6" / 285 | 73 |
| Ryan Babatz | LT | So. | Agile | 76 | 6'5" / 315 | 73 |
| Taylen Eady | FS | So. | Box Specialist | 14 | 6'0" / 205 | 73 |
| DJ Voltz | CB | Sr. | Boundary | 12 | 6'1" / 180 | 72 |
| Victor Isele | RE | Jr. | Speed Rusher | — | 6'2" / 260 | 72 |
| EJ Davis | CB | So. | Bump and Run | 2 | 6'1" / 190 | 71 |
| Jack Liwienski | RG | Jr. | Agile | 66 | 6'3" / 297 | 71 |
| Mekhi Collins | WR | Sr. | Speedster | 15 | 6'4" / 215 | 71 |
| Rashad West | P | Jr. | Power | 77 | 6'3" / 193 | 71 |
| Drew Klein | K | Sr. | Power | 37 | 5'9" / 185 | 70 |
| Nyeoti Punni | HB | Sr. | East/West Playmaker | 4 | 6'1" / 225 | 70 |
| Will Steil | FS | So. | Box Specialist | 20 | 6'2" / 205 | 70 |
| Anthony Okes | RE | Jr. | Speed Rusher | 93 | 6'3" / 260 | 69 |
| Noah Taylor | LOLB | Jr. | Lurker | 21 | 6'0" / 228 | 69 |
| Peder Haugo | LOLB | So. | Thumper | 41 | 6'1" / 230 | 69 |
| Chris Kiel | WR | Fr. | Speedster | 21 | 5'11" / 205 | 68 |
| Isiah St. Romain | WR | So. | Elusive Route Runner | 17 | 6'0" / 200 | 68 |
| Jalon Tate | CB | So. | Bump and Run | 26 | 5'10" / 182 | 68 |
| John Gores | WR | Sr. | Elusive Route Runner | 19 | 5'6" / 175 | 68 |
| Kene Anene | RG | So. | Agile | 55 | 6'5" / 310 | 68 |
| Najee Nelson | CB | Jr. | Field | 4 | 5'11" / 197 | 68 |
| Obald Niyonkuru | DT | Jr. | Pure Power | 99 | 5'11" / 290 | 68 |
| Preston Brown | QB | So. | Pure Runner | — | 6'1" / 215 | 68 |
| SJ Green | WR | Fr. | Elusive Route Runner | 82 | 5'10" / 185 | 68 |
| Ben Schepp | SS | Fr. | Coverage Specialist | 38 | 6'1" / 210 | 67 |
| Dylan Vokal | WR | Fr. | Elusive Route Runner | 86 | 6'2" / 202 | 67 |
| Gage Schmidt | C | So. | Pass Protector | 61 | 6'3" / 300 | 67 |
| Jacob Kilzer | WR | So. | Elusive Route Runner | 80 | 6'3" / 205 | 67 |
| Oliver Lucht | ROLB | Jr. | Lurker | 55 | 6'1" / 228 | 67 |
| Ray James Jr. | LOLB | So. | Lurker | 25 | 6'2" / 240 | 67 |
| Alex Elliott | LOLB | Jr. | Signal Caller | 42 | 6'2" / 220 | 66 |
| Barry Kpeenu | HB | So. | East/West Playmaker | 32 | 5'10" / 205 | 66 |
| Cade Osterman | WR | Jr. | Speedster | 83 | 6'1" / 192 | 66 |
| Chase Evink | DT | Fr. | Pure Power | 53 | 6'5" / 285 | 66 |
| Coy Okeson | LG | So. | Agile | 68 | 6'5" / 310 | 66 |
| Logan Conklin | WR | So. | Speedster | 84 | 6'4" / 205 | 66 |
| Marion Moore | CB | Fr. | Field | 16 | 5'11" / 190 | 66 |
| Trey Drake | QB | Jr. | Pocket Passer | 10 | 6'3" / 213 | 66 |
| Zander Smith | QB | Fr. | Pocket Passer | 13 | 6'3" / 225 | 66 |
| Aaron Bickerton | P | Sr. | Power | 39 | 6'3" / 225 | 65 |
| Abraham Myers | TE | Jr. | Gritty Possession | 96 | 6'2" / 250 | 65 |
| Allante Burley | LE | Sr. | Speed Rusher | 56 | 6'3" / 240 | 65 |
| CJ Anderson | TE | Sr. | Gritty Possession | 48 | 6'1" / 240 | 65 |
| Ezekiel Scott | LT | Jr. | Agile | 78 | 6'6" / 285 | 65 |
| Gavin Sell | MLB | Fr. | Lurker | 3 | 6'2" / 230 | 65 |
| Hudson Artz | FS | Sr. | Box Specialist | 22 | 6'0" / 205 | 65 |
| Jacob Wrbanek | MLB | Fr. | Thumper | 47 | 6'4" / 228 | 65 |
| Jaylen Archibald | SS | Fr. | Hybrid | 30 | 6'1" / 205 | 65 |
| Luke Kokat | TE | Sr. | Gritty Possession | 44 | 6'3" / 250 | 65 |
| Mikhale Ford | SS | Fr. | Hybrid | 13 | 5'11" / 190 | 65 |
| Nate Schneckloth | LG | Jr. | Agile | 72 | 6'5" / 300 | 65 |
| Thomas Roberts | LE | Fr. | Power Rusher | 60 | 6'4" / 275 | 65 |
| Dylan Bowie | LE | Fr. | Power Rusher | 91 | 6'4" / 241 | 64 |
| Kendrick Carter | CB | Fr. | Field | 28 | 5'10" / 179 | 64 |
| Walker Braaten | SS | Fr. | Hybrid | 33 | 6'3" / 190 | 64 |
| Jett Zabel | TE | So. | Physical Route Runner | 85 | 6'3" / 235 | 63 |
| Kegan Huber | CB | Sr. | Field | 23 | 6'0" / 190 | 63 |
| Peyton Nicholls | RT | So. | Agile | 79 | 6'6" / 285 | 63 |
| Victor Gores | C | So. | Agile | 70 | 6'1" / 285 | 63 |
| Gabriel Cunningham | TE | Fr. | Physical Route Runner | 9 | 6'3" / 242 | 62 |
| Hunter Parkinson | ROLB | Fr. | Lurker | 34 | 6'1" / 222 | 62 |
| Kaden Zenzen | TE | Sr. | Physical Route Runner | 40 | 6'4" / 250 | 61 |
| Mason Everett | LT | Fr. | Agile | 59 | 6'5" / 285 | 60 |
| Jaren Steel | RT | Fr. | Agile | 50 | 6'5" / 285 | 59 |
| Dallas Griffith | RE | Fr. | Speed Rusher | 69 | 6'4" / 262 | 56 |
Keep exploring
More on North Dakota State
Sources & notes
- EA Sports College Football 27 roster ratings — Ratings from “Freshmen Update 8/27/26” roster update, imported 2026-08-31 via Teamcrafters. Ratings change with each roster update.
Last updated Aug 31, 2026.
