College Football 27 · C-USA
New Mexico State Aggies CFB 27 Ratings
NM State’s 85-man College Football 27 roster. NM State's projected starters average 74.9 OVR, 109th of 138 FBS teams; Bernock Iya (FS, 84) is the highest-rated player.
New Mexico State Aggies team pageRatings: “Freshmen Update 8/27/26” · updated Aug 31, 2026
- Starter avg
- 74.9
- 109th of 138
- Offense
- 74.3
- 123rd nationally
- Defense
- 75.5
- 95th nationally
- 80+ OVR players
- 3
- 0 rated 90+
Projected starters
Unit ratings
| Unit | Projected starters | Avg OVR | National rank |
|---|---|---|---|
| Quarterback1 starter · 4 on roster | Trey Hedden 70 | 70 | 134th / 138 |
| Running back1 starter · 8 on roster | Dijon Stanley 77 | 77 | 118th / 138 |
| Wide receiver3 starters · 10 on roster | TK King 80, TJ Pride 77, Lyndon Ravare 75 | 77.3 | 101st / 138 |
| Tight end1 starter · 7 on roster | Jerry Lydiatt 74 | 74 | 87th / 138 |
| Offensive line5 starters · 13 on roster | Ma'Kyi Lee 76, Tyler Keinath 74, James Williams 73, Mateo Rodriguez 71, Mark Chapman 70 | 72.8 | 117th / 138 |
| Defensive line4 starters · 17 on roster | Gabe Peterson 76, Zhakius Thomas 76, Kaian Roberts-Day 75, Henry Davis III 74 | 75.3 | 97th / 138 |
| Linebacker3 starters · 8 on roster | Sone Aupiu 80, Tory Gethers 78, Chance Barron 64 | 74 | 82nd / 138 |
| Cornerback2 starters · 7 on roster | Josiah Charles 75, Justin Guy 72 | 73.5 | 117th / 138 |
| Safety2 starters · 8 on roster | Bernock Iya 84, Nick Session 77 | 80.5 | 41st / 138 |
| Kicker1 starter · 2 on roster | Ilya Uvaydov 69 | 69 | 127th / 138 |
| Punter1 starter · 1 on roster | David Barker 71 | 71 | 109th / 138 |
Projected starters are the highest-rated players at each position group: 1 QB, 1 HB, 3 WR, 1 TE, 5 OL, 4 DL, 3 LB, 2 CB and 2 S. Kickers and punters are not included in the starter average. This is our calculation from the roster ratings, not EA’s official team rating.
85 players
NM State roster ratings
13 Fr · 12 So · 33 Jr · 27 Sr
| Player | Pos | Class | Archetype | # | Ht / Wt | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernock Iya | FS | Sr. | Box Specialist | 9 | 6'2" / 180 | 84 |
| Sone Aupiu | MLB | Sr. | Thumper | 14 | 6'1" / 225 | 80 |
| TK King | WR | Sr. | Elusive Route Runner | 1 | 5'9" / 180 | 80 |
| Tory Gethers | ROLB | Sr. | Thumper | 6 | 6'1" / 215 | 78 |
| Dijon Stanley | HB | Sr. | East/West Playmaker | 8 | 6'0" / 185 | 77 |
| James Jones | HB | Sr. | East/West Playmaker | 2 | 6'1" / 205 | 77 |
| Nick Session | SS | Sr. | Coverage Specialist | 5 | 6'0" / 190 | 77 |
| TJ Pride | WR | Jr. | Gadget | 7 | 5'9" / 170 | 77 |
| Gabe Peterson | LE | Sr. | Power Rusher | 16 | 6'2" / 255 | 76 |
| Ma'Kyi Lee | LT | Sr. | Raw Strength | 55 | 6'7" / 315 | 76 |
| Zhakius Thomas | LE | Jr. | Pure Power | 21 | 6'2" / 250 | 76 |
| Isaiah Rudison | HB | Sr. | Contact Seeker | 21 | 5'11" / 220 | 75 |
| Josiah Charles | CB | Jr. | Boundary | 1 | 6'0" / 175 | 75 |
| Kaian Roberts-Day | DT | Sr. | Pure Power | 13 | 6'3" / 295 | 75 |
| Lyndon Ravare | WR | Sr. | Elusive Route Runner | 10 | 6'0" / 165 | 75 |
| Tayden Barnes | FS | Jr. | Box Specialist | 3 | 5'9" / 185 | 75 |
| Terrell Washington Jr. | HB | Jr. | East/West Playmaker | — | 5'11" / 205 | 75 |
| Brodie Malone-Bradford | WR | So. | Speedster | 6 | 6'5" / 205 | 74 |
| Henry Davis III | DT | Sr. | Pure Power | 97 | 6'2" / 280 | 74 |
| Jerry Lydiatt | TE | Jr. | Physical Route Runner | 86 | 6'3" / 240 | 74 |
| Josiah Jackson | DT | Sr. | Pure Power | 95 | 6'1" / 290 | 74 |
| Myles Libman | WR | Jr. | Route Artist | 5 | 6'0" / 185 | 74 |
| Tyler Keinath | RG | Sr. | Raw Strength | 54 | 6'2" / 318 | 74 |
| James Williams | LG | Jr. | Raw Strength | 69 | 6'3" / 320 | 73 |
| Xavier Rucker | HB | Fr. | East/West Playmaker | 16 | 5'11" / 195 | 73 |
| Justin Guy | CB | So. | Bump and Run | 31 | 5'11" / 184 | 72 |
| AJ Williams III | WR | Jr. | Contested Specialist | 11 | 6'4" / 195 | 71 |
| Antoine Bozeman | WR | Jr. | Elusive Route Runner | 35 | 5'9" / 185 | 71 |
| David Barker | P | Fr. | Power | 92 | 6'0" / 170 | 71 |
| Enzo-Pierre Tayou | DT | Sr. | Pure Power | 44 | 6'2" / 280 | 71 |
| Izzy Clark-White | CB | Jr. | Bump and Run | 23 | 6'0" / 170 | 71 |
| JaDarius Sanders | WR | Fr. | Gadget | 81 | 6'1" / 165 | 71 |
| Joshua Goines | TE | Jr. | Vertical Threat | 18 | 6'3" / 235 | 71 |
| Mateo Rodriguez | LG | So. | Agile | 70 | 6'5" / 305 | 71 |
| Obinna Okeke | RE | Jr. | Speed Rusher | 15 | 6'3" / 246 | 71 |
| Derek Widmer | RE | Sr. | Pure Power | 67 | 6'2" / 270 | 70 |
| Jason Gwan | DT | Jr. | Pure Power | 98 | 6'2" / 260 | 70 |
| Mark Chapman | C | Sr. | Raw Strength | 56 | 6'3" / 300 | 70 |
| Trey Hedden | QB | Jr. | Pocket Passer | 3 | 6'3" / 225 | 70 |
| David Barela | HB | Jr. | East/West Playmaker | 34 | 5'10" / 200 | 69 |
| Ilya Uvaydov | K | Sr. | Power | 17 | 5'8" / 175 | 69 |
| Jamaun Thompson | RE | Fr. | Speed Rusher | 29 | 6'2" / 230 | 69 |
| Javon Gillespie | CB | Jr. | Bump and Run | 2 | 6'1" / 185 | 69 |
| Jordan-Lebron Downey | DT | Jr. | Pure Power | 90 | 6'2" / 280 | 69 |
| RJ Chapman | FS | Sr. | Box Specialist | 22 | 6'0" / 190 | 69 |
| Roscoe Burton | HB | Sr. | East/West Playmaker | 22 | 5'9" / 180 | 69 |
| Adam Damante | QB | Jr. | Pocket Passer | 14 | 6'2" / 195 | 68 |
| Amaurey Brooks | CB | So. | Field | 12 | 6'0" / 180 | 68 |
| Armond Owens | RT | Jr. | Agile | 78 | 6'5" / 310 | 68 |
| Carson Su'esu'e | TE | Fr. | Vertical Threat | 88 | 6'5" / 240 | 68 |
| De'Marcus Peters | CB | Sr. | Bump and Run | 4 | 5'10" / 175 | 68 |
| Jalen Brown | HB | Jr. | Contact Seeker | 28 | 6'2" / 225 | 68 |
| Jeremiah Sandiford | DT | Sr. | Pure Power | 25 | 6'0" / 290 | 68 |
| Kyah Francone | K | Fr. | Power | 40 | 6'0" / 165 | 68 |
| Terrione Graves | WR | Jr. | Speedster | 9 | 5'10" / 170 | 68 |
| Bradley Vislisel | RE | Jr. | Speed Rusher | 8 | 6'3" / 240 | 67 |
| Braydyn Sage | TE | Fr. | Gritty Possession | 41 | 6'0" / 180 | 67 |
| Demanuel Brown | LE | Jr. | Speed Rusher | 30 | 6'2" / 252 | 67 |
| Evan Blaettler | RG | Jr. | Agile | 71 | 6'5" / 300 | 67 |
| Jakobe Campbell | SS | So. | Coverage Specialist | 26 | 6'0" / 180 | 67 |
| Joey Banegas | RE | Sr. | Power Rusher | 52 | 6'3" / 230 | 67 |
| Luke Moise | RG | Jr. | Agile | 50 | 6'3" / 300 | 67 |
| Maxwell Beason | RT | So. | Pass Protector | 73 | 6'6" / 285 | 67 |
| Merrick Becerra | LT | So. | Agile | 72 | 6'6" / 315 | 67 |
| Parker Stofa | QB | So. | Pocket Passer | 4 | 6'4" / 210 | 67 |
| Ray Lotten | TE | Jr. | Physical Route Runner | 19 | 6'5" / 240 | 67 |
| Walter Owens | FS | Jr. | Box Specialist | 11 | 6'2" / 195 | 67 |
| Desmin Hatfield-Rushton | CB | Jr. | Bump and Run | 18 | 6'3" / 190 | 66 |
| DJ Cloyd | SS | Sr. | Coverage Specialist | 20 | 6'1" / 200 | 65 |
| Duke Frye | TE | Sr. | Pure Blocker | 48 | 6'0" / 280 | 65 |
| Gavin Jones | RG | Fr. | Agile | 77 | 6'6" / 315 | 65 |
| Reeves Baller | RE | Jr. | Speed Rusher | 99 | 6'6" / 230 | 65 |
| Chance Barron | MLB | Jr. | Lurker | 10 | 6'0" / 215 | 64 |
| Faapaia Fualema | MLB | Jr. | Thumper | 42 | 6'0" / 225 | 64 |
| Garrett Stennett | FS | Fr. | Hybrid | 19 | 5'10" / 170 | 64 |
| Jaylyn Manning | ROLB | Fr. | Thumper | 40 | 6'1" / 230 | 64 |
| Hayden Harlan | C | Sr. | Raw Strength | 75 | 6'4" / 295 | 63 |
| Izeyah Wright | WR | So. | Gadget | 80 | 6'4" / 210 | 63 |
| Sam Garcia | C | Fr. | Agile | 64 | 6'4" / 280 | 63 |
| Kalani Mcleod | QB | So. | Pure Runner | 12 | 6'2" / 205 | 62 |
| Nathan Wallin | ROLB | Jr. | Lurker | 36 | 6'0" / 210 | 62 |
| Raylon Carter | LE | Fr. | Speed Rusher | 17 | 6'3" / 275 | 62 |
| Braxton May | TE | So. | Physical Route Runner | 38 | 6'3" / 247 | 60 |
| Zaiden Davis | ROLB | So. | Lurker | 34 | 6'2" / 200 | 60 |
| Drake Williams | MLB | Fr. | Lurker | 24 | 6'0" / 190 | 58 |
Keep exploring
More on NM State
Sources & notes
- EA Sports College Football 27 roster ratings — Ratings from “Freshmen Update 8/27/26” roster update, imported 2026-08-31 via Teamcrafters. Ratings change with each roster update.
Last updated Aug 31, 2026.
