College Football 27 · Big 12
Arizona State Sun Devils CFB 27 Ratings
Arizona State’s 85-man College Football 27 roster. The Sun Devils' projected starters average 80.2 OVR, 39th of 138 FBS teams; C.J. Fite (DT, 88) is the highest-rated player.
Arizona State Sun Devils team pageRatings: “Freshmen Update 8/27/26” · updated Aug 31, 2026
- Starter avg
- 80.2
- 39th of 138
- Offense
- 78.8
- 62nd nationally
- Defense
- 81.6
- 22nd nationally
- 80+ OVR players
- 13
- 0 rated 90+
Projected starters
Unit ratings
| Unit | Projected starters | Avg OVR | National rank |
|---|---|---|---|
| Quarterback1 starter · 4 on roster | Cutter Boley 78 | 78 | 61st / 138 |
| Running back1 starter · 7 on roster | Kyson Brown 81 | 81 | 83rd / 138 |
| Wide receiver3 starters · 8 on roster | Omarion Miller 87, Reed Harris 87, Raiden Vines-Bright 79 | 84.3 | 20th / 138 |
| Tight end1 starter · 4 on roster | AJ Ia 76 | 76 | 66th / 138 |
| Offensive line5 starters · 19 on roster | Maki Stewart 80, Luke Baklenko 79, Tana Alo-Tupuola 74, Cortavious Tisaby 73, Wade Helton 73 | 75.8 | 80th / 138 |
| Defensive line4 starters · 16 on roster | C.J. Fite 88, Emar'rion Winston 82, Jalen Thompson 81, Clayton Smith 80 | 82.8 | 23rd / 138 |
| Linebacker3 starters · 9 on roster | Owen Long 88, Martell Hughes 75, Zyrus Fiaseu 74 | 79 | 31st / 138 |
| Cornerback2 starters · 5 on roster | Ashton Stamps 87, Rodney Bimage Jr. 78 | 82.5 | 38th / 138 |
| Safety2 starters · 9 on roster | Adrian Wilson 85, Jessiah McGrew 80 | 82.5 | 28th / 138 |
| Kicker1 starter · 2 on roster | Carson Smith 75 | 75 | 87th / 138 |
| Punter1 starter · 2 on roster | Kanyon Floyd 79 | 79 | 25th / 138 |
Projected starters are the highest-rated players at each position group: 1 QB, 1 HB, 3 WR, 1 TE, 5 OL, 4 DL, 3 LB, 2 CB and 2 S. Kickers and punters are not included in the starter average. This is our calculation from the roster ratings, not EA’s official team rating.
85 players
Arizona State roster ratings
23 Fr · 22 So · 23 Jr · 17 Sr
| Player | Pos | Class | Archetype | # | Ht / Wt | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C.J. Fite | DT | Sr. | Pure Power | 99 | 6'2" / 305 | 88 |
| Owen Long | MLB | Jr. | Thumper | 22 | 6'2" / 230 | 88 |
| Ashton Stamps | CB | Jr. | Bump and Run | 1 | 6'0" / 190 | 87 |
| Omarion Miller | WR | Sr. | Speedster | 4 | 6'2" / 210 | 87 |
| Reed Harris | WR | Jr. | Contested Specialist | 3 | 6'5" / 217 | 87 |
| Adrian Wilson | FS | Jr. | Box Specialist | 6 | 6'0" / 210 | 85 |
| Emar'rion Winston | LE | Sr. | Speed Rusher | 4 | 6'4" / 247 | 82 |
| Jalen Thompson | RE | Sr. | Power Rusher | 9 | 6'3" / 260 | 81 |
| Kyson Brown | HB | Jr. | East/West Playmaker | 1 | 6'1" / 205 | 81 |
| Clayton Smith | RE | Sr. | Speed Rusher | 10 | 6'4" / 255 | 80 |
| Jessiah McGrew | FS | So. | Box Specialist | 23 | 6'2" / 185 | 80 |
| Maki Stewart | LG | So. | Raw Strength | 59 | 6'5" / 360 | 80 |
| Zac Swanson | DT | Jr. | Pure Power | 92 | 6'5" / 295 | 80 |
| Kanyon Floyd | P | Jr. | Power | 31 | 6'0" / 190 | 79 |
| Luke Baklenko | RT | Sr. | Agile | 78 | 6'6" / 313 | 79 |
| Lyrik Rawls | SS | Sr. | Hybrid | 2 | 6'1" / 205 | 79 |
| Raiden Vines-Bright | WR | So. | Elusive Route Runner | 7 | 6'1" / 200 | 79 |
| Cutter Boley | QB | So. | Pocket Passer | 8 | 6'5" / 213 | 78 |
| Demarius Robinson | HB | Fr. | Backfield Threat | 23 | 5'9" / 180 | 78 |
| Derek Eusebio | WR | Jr. | Elusive Route Runner | 5 | 5'9" / 185 | 78 |
| Jason Brown Jr. | HB | Fr. | East/West Playmaker | 22 | 5'9" / 185 | 78 |
| Mikey Keene | QB | Sr. | Pocket Passer | 12 | 5'11" / 200 | 78 |
| Rodney Bimage Jr. | CB | So. | Field | — | 6'0" / 190 | 78 |
| Roman Pitre | LE | Sr. | Edge Setter | 5 | 6'5" / 255 | 78 |
| Blazen Lono-Wong | DT | Jr. | Power Rusher | 97 | 6'4" / 290 | 77 |
| Jalen Moss | WR | Sr. | Speedster | 18 | 6'1" / 185 | 77 |
| Joseph Smith | CB | Fr. | Bump and Run | 15 | 6'1" / 190 | 77 |
| Nick McLarty | P | So. | Power | 35 | 6'7" / 255 | 77 |
| AJ Ia | TE | So. | Vertical Threat | — | 6'6" / 260 | 76 |
| Chance Rucker | CB | Jr. | Bump and Run | 29 | 6'1" / 179 | 76 |
| Cory Butler Jr. | WR | Fr. | Elusive Route Runner | 9 | 5'9" / 185 | 76 |
| Khamari Anderson | TE | Sr. | Vertical Threat | 15 | 6'5" / 255 | 76 |
| Carson Smith | K | Sr. | Power | 32 | 5'11" / 176 | 75 |
| David Avit | HB | Sr. | East/West Playmaker | 24 | 6'0" / 225 | 75 |
| Grayson Rigdon | HB | Fr. | East/West Playmaker | 21 | 5'11" / 195 | 75 |
| Jaren Hamilton | WR | Jr. | Speedster | 16 | 6'0" / 210 | 75 |
| Martell Hughes | ROLB | Jr. | Lurker | 8 | 6'2" / 220 | 75 |
| Caleb Chester | CB | Fr. | Bump and Run | 25 | 6'1" / 179 | 74 |
| Jake Fette | QB | Fr. | Pure Runner | 2 | 6'1" / 195 | 74 |
| Joshua Shanklin | RE | So. | Speed Rusher | 17 | 6'3" / 240 | 74 |
| Montana Warren | SS | Jr. | Hybrid | 7 | 6'0" / 200 | 74 |
| My'Keil Gardner | DT | So. | Pure Power | 93 | 6'2" / 300 | 74 |
| Rashad McKenzie | DT | Jr. | Pure Power | 91 | 6'5" / 295 | 74 |
| Tana Alo-Tupuola | C | Jr. | Raw Strength | 58 | 6'2" / 325 | 74 |
| Zyrus Fiaseu | ROLB | Sr. | Thumper | 30 | 6'0" / 235 | 74 |
| Cameron Dyer | QB | Fr. | Pure Runner | 13 | 6'3" / 215 | 73 |
| Cortavious Tisaby | RT | Fr. | Agile | 56 | 6'6" / 250 | 73 |
| Wade Helton | RG | So. | Agile | 64 | 6'4" / 310 | 73 |
| Antoine Belgrave-Shorter | SS | So. | Coverage Specialist | 35 | 6'0" / 195 | 72 |
| Cardae Mack | HB | Fr. | East/West Playmaker | 25 | 5'9" / 210 | 72 |
| Jalen Klemm | LT | Sr. | Pass Protector | 70 | 6'6" / 295 | 72 |
| Julian Hugo | RE | Fr. | Power Rusher | 98 | 6'4" / 250 | 72 |
| Kyan McDonald | FS | Jr. | Box Specialist | 21 | 5'11" / 180 | 72 |
| Marquis Gillis | HB | Sr. | East/West Playmaker | 6 | 6'0" / 210 | 72 |
| Xander Ruggeroli | RT | So. | Raw Strength | 79 | 6'6" / 300 | 72 |
| Ben Alefaio-Lilii | SS | Fr. | Hybrid | 12 | 6'0" / 200 | 71 |
| Marques Uini | C | Fr. | Raw Strength | 50 | 6'5" / 290 | 71 |
| Anthony Miller | TE | Jr. | Physical Route Runner | 85 | 6'5" / 265 | 70 |
| Brent Helton | C | So. | Pass Protector | 69 | 6'4" / 315 | 70 |
| Manamo'ui Muti | RG | Fr. | Raw Strength | 52 | 6'7" / 315 | 70 |
| Maurice Williams | FS | Jr. | Hybrid | 20 | 6'1" / 205 | 70 |
| Niniva Nicholson | LG | Fr. | Agile | 55 | 6'3" / 285 | 70 |
| Rob Lapuaho | RG | Fr. | Raw Strength | 53 | 6'6" / 335 | 70 |
| Siosaia Lapuaho | RT | Jr. | Agile | 74 | 6'5" / 315 | 70 |
| Zeth Thues | FS | Fr. | Hybrid | 31 | 5'11" / 185 | 70 |
| Champ Westbrooks | LT | So. | Pass Protector | 76 | 6'5" / 295 | 69 |
| Matai Jefferson | RG | Fr. | Raw Strength | 77 | 6'4" / 350 | 69 |
| Plas Johnson | WR | So. | Gadget | 80 | 6'0" / 170 | 69 |
| Terrell Kim | LG | So. | Agile | 73 | 6'3" / 330 | 69 |
| Albert Smith III | LE | So. | Speed Rusher | 3 | 6'1" / 225 | 68 |
| Jarmaine Mitchell | RT | Jr. | Agile | 75 | 6'8" / 310 | 68 |
| Makua Pule | C | Jr. | Raw Strength | 71 | 6'3" / 305 | 68 |
| Prayer Young-Blackgoat | MLB | So. | Thumper | 49 | 6'3" / 225 | 68 |
| Salesi Manu | RE | So. | Speed Rusher | 36 | 6'3" / 245 | 68 |
| Carston Kieffer | K | Jr. | Power | 26 | 5'9" / 175 | 67 |
| Hyrum Vaeono | DT | Fr. | Pure Power | 90 | 6'3" / 285 | 67 |
| Isaiah Iosefa | ROLB | So. | Lurker | 54 | 6'0" / 225 | 67 |
| Mason Marden | MLB | Fr. | Thumper | 43 | 6'1" / 195 | 67 |
| Kirt Vakalahi | DT | Jr. | Pure Power | 44 | 6'5" / 260 | 66 |
| Lee Fuimaono | MLB | Fr. | Thumper | 48 | 6'1" / 235 | 65 |
| Ramar Williams | DT | So. | Power Rusher | 55 | 6'3" / 275 | 65 |
| Ramere Davis | MLB | So. | Thumper | 18 | 6'1" / 205 | 65 |
| Tristan Bacon | ROLB | Fr. | Lurker | 45 | 6'1" / 240 | 65 |
| Desean Bryant Jr. | C | Fr. | Agile | 54 | 6'5" / 245 | 63 |
| Grayson Curtis | TE | Sr. | Gritty Possession | 43 | 6'1" / 230 | 61 |
Keep exploring
More on Arizona State
Sources & notes
- EA Sports College Football 27 roster ratings — Ratings from “Freshmen Update 8/27/26” roster update, imported 2026-08-31 via Teamcrafters. Ratings change with each roster update.
Last updated Aug 31, 2026.
